หน้าแรก รายการสั่งซื้อ เลขที่บัญชี ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ แผนที่ บริษัทฯ Technical Support Contact Us Thai Contact Us Laos

PABX Phonik รุ่น Platinum

รหัสสินค้า :   000575
ลักษณะสินค้า :   เหมาะสำหรับ,อพาร์ทเม้นท์,โรงแรม,รีสอร์ท,คอนโดมิเนี่ยม,สำนักงาน,โรงงานเป็นต้น
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   820,250 บาท

ราคารวมภาษี 877,667.50 บาท

หมายเหตุ: ราคา 32/600 สายใน / ขอราคาพิเศษได้ / รับติดตั้งทั่วประเทศ
Social Share:

 

← สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ราคา: 8,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Phonik A-Plus208

ราคา: 158,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX144

ราคา: 49,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX32C

ราคา: 90,000 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX80

ราคา: 264,900 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: SuperDiamond-256

ราคา: 268,900 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: SuperDiamond (C)

ราคา: 1,227,000 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: Titanium

ราคา: 820,250 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: Platinum

 

Price List

 

ราคาตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค ราคาขาย PABX Phonik
Ext. Co,4 Co,8 Co,12 Co,16 Co,20 Co,24 Co,28 Co,32 Co,36 Co,40 Co,44 Co,48 Co,52 Co,56 Co,60 Co,64
520  678,000  686,250  694,750  703,000 711,500 719,750 728,250 736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250 803,500
528  686,250  694,500 703,000 711,250  719,750  728,000  736,500  744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750
536  694,750 703,000  711,500  719,750 728,250 736,500  745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750  795,250  803,500 812,000  820,250
544  703,000 711,250  719,750  728,000  736,500 744,750 753,250 761,500  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750 820,250  828,500
552  711,500  719,750  728,250  736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250  803,500  812,000 820,250 828,750 837,000
560  719,750 728,000 736,500 744,750 753,250  761,500  770,000  778,250  786,750  795,000 803,500 811,750  820,250  828,500  837,000 845,250
568  728,250 736,500 745,000  753,250  761,750 770,000  778,500 786,750  795,250  803,500  812,000 820,250  828,750  837,000  845,500  853,750
576 736,500 744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750 795,000 803,500 811,750  820,250 828,500 837,000  845,250  853,250 862,000
584 745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750 795,250 803,500  812,000  820,250 828,750  837,000 845,500  853,750  862,250 870,500
592  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750
600  761,750  770,000  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250
608  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500
616  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000
624 786,750   795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250
632  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750
640  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000
 648  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500
 656  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750
 664  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250
 672  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500
 680  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000
 688  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250
 696  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750
 704  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000
 712  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500
 720  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750
 728  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250
 736  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500
744  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000
 752  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250
 760  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750
 768  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000
 776  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500
 784  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750
 792  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750 1,101,500  1,101,500  1,110,000  1,118,250
 800  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500
 808  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000
 816  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250
 824  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750
 832  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000
 840  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500
 848  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750
 856  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250
 864  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500
 872  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,192,750  1,202,000
 880  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250
 888  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750
 896  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000
 904  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -
 912  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -
 920  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -
 928  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -
 936  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -
 944  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -
952  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -
960  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -
968  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
976  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
984  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -
992  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,008  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สนใจสินค้าติดต่อสอบถาม โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 , email info@pabx.co.th
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Manual

 คู่มือการใช้งาน
 คู่มือการติดตั้ง
 Catalog
KX-TDA100D kx-tes824bx kx-tda600bx kx-ns300bx PHONIK NEC SL2100  Fire Alarm @pabxthai
จำหน่าย-ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์, รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์, รับย้ายตู้สาขาโทรศัพท์, รับเดินสายโทรศัพท์, รับอัพเกรดตู้สาขาโทรศัพท์
ให้เช่าตู้สาขาโทรศัพท์, รับบริการดูแลสินค้ารายปีทั้งในประกันและนอกประกัน, รับเทิร์นตู้สาขาโทรศัพท์, บริการทั่วประเทศ, และประเทศเพื่อนบ้าน
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์, มีตู้สาขาโทรศัพท์ให้สำรองระหว่างซ่อม, SI.เทรนการขาย, การโปรแกรมฟรี, มีบริการหลังการขาย
รับติดตั้ง-รับซ่อม ทั่วประเทศไทย และในประเทศลาว ในราคาช่างพื้นที่ - รับประกันคุณภาพโดย บจก. พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย เซอร์วิส
ทางเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นพันธมิตร Joint Venture อยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย และ สปป.ลาว
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 31-33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-542-4227,Mobile: 08-1345-1929, Email: info@pabx.co.th, Line ID: @pabxthai , @pabx , @ipphone
เว็บไซต์ในเครือ panasonic.in.th pabx.co.th pabx thai.com pabx.in.th tel.in.th pabxthai.co.th cctvpabx.in.th tmtelephone.com pabxlao.com
Copyright ©2013 PABXTHAILAND.COM. Allrights Reserved