หน้าแรก | รายการสั่งซื้อ | เลขที่บัญชี | ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ | แผนที่ บริษัทฯ | Technical Support | Contact Us Thai | Contact Us Laos |
ราคาพิเศษ สำหรับผู้รับเหมา Special Price for Contractor / Project / System Installation |
ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -32 |
สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 |
สายนอก 16 |
8 | 26,500 | 33,500 | 40,500 | 47,500 |
16 | 33,500 | 40,500 | 47,500 | 54,500 |
24 | 40,500 | 47,500 | - | - |
32 | 49,500 | 54,500 | - | - |
รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -32 | ||
1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) |
1 เครื่อง |
2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ |
3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด |
4 | แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ |
5 | AC. Line Protector | 1 ชุด |
สนใจสินค้าโทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 |
ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าฝ่ายขาย |
ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -80 |
สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 | สายนอก 16 | สายนอก 20 |
สายนอก 24 | สายนอก 28 | สายนอก 32 |
8 | 29,900 | 34,000 | 41,100 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 |
16 | 30,000 | 41,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 |
24 | 41,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 |
32 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 |
40 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | - | - |
48 | 62,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | - | - |
56 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | - | - | - | - |
64 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | - | - | - | - |
72 | 83,000 | 90,000 | - | - | - | - | - | - |
80 | 90,000 | 97,000 | - | - | - | - | - | - |
รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -80 |
||
1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) | 1 เครื่อง |
2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ |
3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด |
4 | แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ |
5 | AC. Line Protector | 1 ชุด |
ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C)-144 |
สายใน | สายนอก 4 | สายนอก 8 | สายนอก 12 | สายนอก 16 | สายนอก 20 |
สายนอก 24 | สายนอก 28 | สายนอก 32 |
8 | 32,500 | 39,500 | 45,600 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 |
16 | 39,500 | 46,500 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 |
24 | 46,500 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 |
32 | 53,500 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 |
40 | 60,500 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 |
48 | 67,500 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 |
56 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 |
64 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 |
72 | 88,500 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 |
80 | 95,500 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 |
88 | 102,500 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 |
96 | 109,500 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 |
104 | 116,500 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | - | - |
112 | 123,500 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 | - | - |
120 | 130,500 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | - | - | - | - |
128 | 137,500 | 144,500 | 151,500 | 158,500 | - | - | - | - |
136 | 144,500 | 151,500 | - | - | - | - | - | - |
144 | 151,500 | 158,500 | - | - | - | - | - | - |
รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -144 | ||
1 | เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม) | 1 เครื่อง |
2 | เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ |
3 | แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด | 1 ชุด |
4 | แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน | 1 ระบบ |
5 | AC. Line Protector | 1 ชุด |
สนใจสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ |
สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม 0-2542-4227. 081-345-1929 |
ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย |
ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น |
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C)-256 |
Ext. |
Co, 4 |
Co 8 |
Co 12 |
Co 16 |
Co 20 |
Co 24 |
Co 28 |
Co 32 |
96 | 126,900 | 133,400 | 139,900 | 146,400 | 152,900 | 159,400 | 165,900 | 172,400 |
104 | 134,150 | 140,650 | 147,150 | 153,650 | 160,150 | 166,650 | 173,150 | 179,650 |
112 | 141,400 | 147,900 | 154,400 | 160,900 | 167,400 | 173,900 | 180,400 | 186,900 |
120 | 148,650 | 155,150 | 161,650 | 168,150 | 174,650 | 181,150 | 187,650 | 194,150 |
128 | 156,400 | 162,900 | 169,400 | 175,900 | 182,400 | 188,900 | 195,400 | 201,900 |
136 | 164,150 | 170,650 | 177,150 | 183,650 | 190,150 | 196,650 | 203,150 | 209,650 |
144 | 171,900 | 178,400 | 184,900 | 191,400 | 197,900 | 204,400 | 210,900 | 217,400 |
152 | 179,650 | 186,150 | 192,650 | 199,150 | 205,650 | 212,150 | 218,650 | 225,150 |
160 | 187,400 | 193,900 | 200,400 | 206,900 | 213,400 | 219,900 | 226,400 | 232,900 |
168 | 195,150 | 201,650 | 208,150 | 214,650 | 221,150 | 227,650 | 234,150 | 240,650 |
176 | 202,900 | 209,400 | 215,900 | 222,400 | 228,900 | 235,400 | 241,900 | 248,800 |
184 | 210,650 | 217,150 | 223,650 | 230,150 | 236,650 | 243,150 | 249,650 | 256,150 |
192 | 218,400 | 224,900 | 231,400 | 237,900 | 244,400 | 250,900 | 257,400 | 263,900 |
200 | 226,150 | 232,650 | 239,150 | 245,650 | 252,150 | 258,650 | - | - |
208 | 233,900 | 240,400 | 246,900 | 253,400 | 259,900 | 266,400 | - | - |
216 | 241,650 | 248,150 | 254,650 | 261,150 | - | - | - | - |
224 | 249,400 | 255,900 | 262.400 | 268,900 | - | - | - | - |
232 | 257,150 | 263,650 | - | - | - | - | - | - |
240 | 264,900 | 271,400 | - | - | - | - | - | - |
ลำดับ | **ราคาดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้ ** | จำนวน |
1 | -เครื่องโทรศัพท์คีย์ PK32G | 1 |
2 | -เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบมีจอ PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน | 1 ระบบ |
3 | -แบตเตอรี่สำรองไฟดับ | 1 ระบบ |
4 | -ชุดแผงกระจายสายหลักตามขนาดสายนอก+สายใน | 1 ระบบ |
5 | AC. Line Protector | 1 ชุด |